Einsätze 2023

 

Nr

 

VG

Datum

Alarmierung

Uhrzeit

Fahrzeuge

M

Schleife
1 S 2 06.01.23 Abbauen Weihnachtsbaum am Römer 18:00 LF10/6+ MTF 6 Termin
2 H 3 12.01.23 Verkehrsunfall zwischen Kerzenheim und Eisenberg 17:26 LF10/6 7 Schleife1
3 H 4 12.01.23 Verkehrsunfall Römerstraße in Eisenberg 17:26 MTF 5 Funk
                 
4 H 16 04.02.23 Person in Zwangslage Wormser Straße in Eisenberg 07:15 LF10/6+ MTF 9 Schleife1
5 H 17 07.02.23 Verkehrsunfall zwischen Kerzenheim und Eisenberg 07:35 LF10/6+ MTF 7 Schleife1
6 H 20 11.02.23 Besetzung Anlaufstelle Steinborn aufgrund von Stromausfall 11:29 MTF 3 Wehrfü.
7 H 25 19.02.23 Ölunfall Gustav Heinemann Ring in Kerzenheim 17:51 LF10/6+ MTF 8 Schleife1
                 
8 H 33 12.03.23 Absicherung Winterverbrennung in Kerzenheim 13:30 LF10/6+ MTF 9 Termin
9 B 34 13.03.23 Brandmeldeanlage Hauptstraße in Eisenberg 11:49 LF10/6+ MTF 7 Schleife1
10 B 40 19.03.23 Brandmeldeanlage Hauptstraße in Eisenberg 16:20 LF10/6+ MTF 9 Schleife1
11 H 41 20.03.23 Unterstützung Rettungsdienst Eisenberger Straße Kerzenheim 09:50 LF10/6+ MTF 6 Schleife1
12 B 42 24.03.23 Rauchentwicklung aus Gebäude Pestalozzistraße Eisenberg 09:16 LF10/6+ MTF 5 Schleife1
13 H 44 27.03.23 Verkehrsunfall B47 zwischen Dreisen und Göllheim 04:42 LF10/6+ MTF 9 Schleife1
14 B 47 28.03.23 Rauchentwicklung aus Gebäude Hauptstraße in Eisenberg 22:19 LF10/6+ MTF 13 Schleife1
                 
15 B 50 03.04.23 Brandmeldeanlage Philipp-Mayer-Straße Eisenberg 15:21 LF10/6+ MTF 10 Schleife1
16 H 51 03.04.23 Ölspur Alte Eisenberger Straße in Kerzenheim 18:31 MTF 3 Funk
17 H 52 15.04.23 Unterstützung Rettungsdienst im Kerzenheimer Wald 13:58 LF10/6 8 Schleife1
                 
18 H 67 22.05.23 Wassernotstand Janstraße in Kerzenheim 16:32 LF10/6+ MTF 12 Schleife1
19 H 74 22.05.23 Wassernotstand Pfaffenhecke in Ramsen 17:45 MTF 5 Funk
20 H 75 22.05.23 Wassernotstand Pfaffenhecke in Ramsen 19:10 MTF 5 Funk
21 H 76 22.05.23 Wassernotstand Lettengarten in Kerzenheim 18:15 LF10/6 7 Funk
22 H 83 23.05.23 Tragehilfe Rettungsdienst Alte Eisenberger Straße 11:59 LF10/6+ MTF 6 Schleife1
23 H 84 23.05.23 Notfalltüröffnung Alte Eisenberger Straße 12:36 LF10/6+ MTF 8 Funk
24 G 85 25.05.23 Gasaustritt Ramsener Straße in Steinborn 11:16 LF10/6 7 Schleife1
25 H 87 27.05.23 Personensuche in Eisenberg 22:45 LF10/6+ MTF 11 Schleife1

 

 

B =Brandeinsatz

G = Gefahrstoffeinsatz

H  = Hilfeleistungseinsatz

S = Sondertätigkeit
M = Mannschaftsstärke

VG = Einsatznummer Verbandsgemeinde


   

Letzter Einsatz!
27.05.2023 um 22:45 Uhr

Personensuche Eisenberg

28.05.2023