Einsätze 2023

 

Nr

 

VG

Datum

Alarmierung

Uhrzeit

Fahrzeuge

M

Schleife
1 S 2 06.01.23 Abbauen Weihnachtsbaum am Römer 18:00 LF10/6+ MTF 6 Termin
2 H 3 12.01.23 Verkehrsunfall zwischen Kerzenheim und Eisenberg 17:26 LF10/6 7 Schleife1
3 H 4 12.01.23 Verkehrsunfall Römerstraße in Eisenberg 17:26 MTF 5 Funk
                 
4 H 16 04.02.23 Person in Zwangslage Wormser Straße in Eisenberg 07:15 LF10/6+ MTF 9 Schleife1
5 H 17 07.02.23 Verkehrsunfall zwischen Kerzenheim und Eisenberg 07:35 LF10/6+ MTF 7 Schleife1
6 H 20 11.02.23 Besetzung Anlaufstelle Steinborn aufgrund von Stromausfall 11:29 MTF 3 Wehrfü.
7 H 25 19.02.23 Ölunfall Gustav Heinemann Ring in Kerzenheim 17:51 LF10/6+ MTF 8 Schleife1
                 
8 H 33 12.03.23 Absicherung Winterverbrennung in Kerzenheim 13:30 LF10/6+ MTF 9 Termin
9 B 34 13.03.23 Brandmeldeanlage Hauptstraße in Eisenberg 11:49 LF10/6+ MTF 7 Schleife1
10 B 40 19.03.23 Brandmeldeanlage Hauptstraße in Eisenberg 16:20 LF10/6+ MTF 9 Schleife1
11 H 41 20.03.23 Unterstützung Rettungsdienst Eisenberger Straße Kerzenheim 09:50 LF10/6+ MTF 6 Schleife1
12 B 42 24.03.23 Rauchentwicklung aus Gebäude Pestalozzistraße Eisenberg 09:16 LF10/6+ MTF 5 Schleife1
13 H 44 27.03.23 Verkehrsunfall B47 zwischen Dreisen und Göllheim 04:42 LF10/6+ MTF 9 Schleife1
14 B 47 28.03.23 Rauchentwicklung aus Gebäude Hauptstraße in Eisenberg 22:19 LF10/6+ MTF 13 Schleife1
                 
15 B 50 03.04.23 Brandmeldeanlage Philipp-Mayer-Straße Eisenberg 15:21 LF10/6+ MTF 10 Schleife1
16 H 51 03.04.23 Ölspur Alte Eisenberger Straße in Kerzenheim 18:31 MTF 3 Funk
17 H 52 15.04.23 Unterstützung Rettungsdienst im Kerzenheimer Wald 13:58 LF10/6 8 Schleife1
                 
18 H 67 22.05.23 Wassernotstand Janstraße in Kerzenheim 16:32 LF10/6+ MTF 12 Schleife1
19 H 74 22.05.23 Wassernotstand Pfaffenhecke in Ramsen 17:45 MTF 5 Funk
20 H 75 22.05.23 Wassernotstand Pfaffenhecke in Ramsen 19:10 MTF 5 Funk
21 H 76 22.05.23 Wassernotstand Lettengarten in Kerzenheim 18:15 LF10/6 7 Funk
22 H 83 23.05.23 Tragehilfe Rettungsdienst Alte Eisenberger Straße 11:59 LF10/6+ MTF 6 Schleife1
23 H 84 23.05.23 Notfalltüröffnung Alte Eisenberger Straße 12:36 LF10/6+ MTF 8 Funk
24 G 85 25.05.23 Gasaustritt Ramsener Straße in Steinborn 11:16 LF10/6 7 Schleife1
25 H 87 27.05.23 Personensuche in Eisenberg 22:45 LF10/6+ MTF 11 Schleife1
                 
26 G 88 03.06.23 Unbekannte auslaufende Flüssigkeiten in der Göthestraße 15:38 LF10/6+ MTF 8 Schleife1
27 B 90 07.06.23 Rauchentwicklung in Wohnhaus Philipp-Mayer-Straße in Eisenberg 12:48 LF10/6+ MTF 11 Schleife1
28 H 91 12.06.23 Verkehrsunfall Ebertsheimer Straße in Kerzenheim 14:32 LF10/6+ MTF 11 Schleife1
29 B 93 15.06.23 Nebengebäudebrand Am Giebelbrunnen in Eisenberg 13:10 LF10/6+ MTF 7 Schleife1
30 B 94 16.06.23 Brandmeldeanlage Siemensstraße in Eisenberg 07:35 LF10/6+ MTF 7 Schleife1
31 H 96 17.06.23 Wassernotstand Schillerstraße in Kerzenheim 12:01 - 3 Telefon
32 G 100 21.06.23 Gefahrstoffunfall in Sembach (Bereitstellung) 10:09 MTF 2 Dekon-P
33 B 104 27.06.23 Rauchentwicklung aus Gebäude  Am Giebelbrunnen in Eisenberg 12:19 LF10/6 5 Schleife1
                 
34 H 106 01.07.23 Heizölleck Göllheimer Straße in Kerzenheim 13:16 LF10/6+ MTF 10 Schleife1
35 B 107 03.07.23 Flächenbrand zwischen Kerzenheim und Ebertsheim 12:50 LF10/6+ MTF 7 Schleife1
36 H 109 03.07.23 Baum über Straße K78 bei Kerzenheim 13:54 LF10/6 6 Funk
37 B 111 07.07.23 Flächenbrand B47  12:14 LF10/6+ MTF 8 Schleife1
38 H 112 07.07.23 Grundschutz VG Eisenberg 12:30 LF10/6+ MTF 8 Funk
39 B 113 07.07.23 Erkundungsfahrt Rauchentwicklung in Eisenberg 13:20 LF10/6 5 Funk
40 B 115 07.07.23 Erkundungsfahrt Flächenbrand klein Bereich Kerzenheim 17:04 MTF 2 Telefon
41 S 117 09.07.23 Absicherung Kerweumzug in Rosenthal 13:00 LF10/6+ MTF 8 Termin
42 B 118 13.07.23 Rauchentwicklung zwischen Kerzenheim und Ebertsheim 20:47 LF10/6+ MTF 16 Schleife1
43 H 121 18.07.23 Verkehrsunfall Ostring in Kerzenheim 06:23 LF10/6+ MTF 10 Schleife1
44 B 122 20.07.23 Rauchmelder Goethestraße in Eisenberg 08:40 LF10/6+ MTF 8 Schleife1
                 
45 H 126 02.08.23 Auslaufende Flüssigkeiten in der Kirchgasse in Kerzenheim 13:35 LF10/6+ MTF 6 Schleife1
46 B 128 09.08.23 Brandmeldeanlage Siemensstraße in Eisenberg 17:52 LF10/6+ MTF 10 Schleife1
47 B 129 10.08.23 Brandmeldeanlage Siemensstraße in Eisenberg 16:14 LF10/6+ MTF 9 Schleife1
48 B 130 17.08.23 Brandmeldeanlage Hauptstraße in Eisenberg 11:04 LF10/6 8 Schleife1
49 B 131 21.08.23 Rauchentwicklung aus Gebäude  Lautersheimerstraße in Kerzenheim 21:10 LF10/6+ MTF 13 Schleife1
50 H 133 23.08.23 Verkehrsunfall B47 zwischen Kerzenheim und Göllheim 12:37 LF10/6+ MTF 9 Schleife1
51 B 134 23.08.23 Balkonbrand Im Böhling in Eisenberg 23:34 LF10/6+ MTF 13 Schleife1
52 S 136 27.08.23 Absicherung Kerweumzug Kerzenheim 13:00 LF10/6+ MTF 4 Termin
                 
53 B 139 02.09.23 Brandnachschau nach Unfall auf der B47 21:15 LF10/6+ MTF 14 Schleife1
54 H 142 09.09.23 Tragehilfe Rettungsdienst Geschwister-Scholl-Straße 21:57 LF10/6+ MTF 4 Schleife1
55 B 143 13.09.23 Brandmeldeanlage Virchowstraße in Eisenberg 10:18 LF10/6+ MTF 3 Schleife1
56 B 145 19.09.23 Flächenbrand Am Giebelbrunnen in Eisenberg 15:35 LF10/6+ MTF 6 Schleife1
57 B 146 20.09.23 Brandmeldeanlage Hauptstraße in Eisenberg 09:18 LF10/6 3 Schleife1
58 B 152 28.09.23 Brandmeldeanlage Hauptstraße in Eisenberg 11:07 LF10/6 4 Schleife1
                 
59 S 153 03.10.23 Absicherung Autofreies Eistal in Ramsen 13:15 MTF 7 Termin
60 B 154 08.10.23 Brandmeldeanlage Hauptstraße in Eisenberg 20:39 LF10/6+ MTF 10 Schleife1
61 B 156 14.10.23 Brandmeldeanlage Virchowstraße in Eisenberg 03:41 LF10/6+ MTF 11 Schleife1
62 H 159 21.10.23 Ölunfall L449 bei Kerzenheim 20:46 LF10/6+ MTF 13 Schleife1
63 H 161 25.10.23 Verkehrsunfall unklar B47 Göllheim  Richtung Dreisen 13:40 LF10/6+ MTF 7 Schleife1
64 H 162 25.10.23 ausl. Betriebsstoffe B47 Göllheim Kreuzung K80 16:10 LF 10/6 9 Schleife1
65 B 164 28.10.23 Brand in Einkaufsmarkt Konrad-Adenauer Str. in Eisenberg 11:23 LF10/6+ MTF 13 Schleife1
66 H 166 30.10.23 Baum auf Fahrbahn Ortseingang Kerzenheim Eisenberger Str. 19:51 LF10/6+ MTF 9 Schleife1
                 
67 S 181 10.11.23 Absicherung Martinsumzug Ortsgebiet Kerzenheim 16:30 LF10/6+ MTF 9 Termin
68 B 182 24.11.23 Brandmeldeanlage (Zimmerbrand) Hauptstraße in Eisenberg 02:15 LF10/6 6 Schleife1
69 B 185 29.11.23 Industriebrand Ramsener Straße in Eisenberg 01:36 LF10/6+ MTF 10 Schleife1
                 
70 S 192 01.12.23 Weihnachtsbaumbeleuchtung montieren am Römer 18:00 LF10/6+ MTF 7 Termin
71 S 193 01.12.23 Nachtwache Weihnachtsmarkt im Kerwegarten 19:00 MTF 4 Termin
72 S 194 09.12.23 Reparatur Weihnachts- baumbeleuchtung nach Unfall 14:16 LF10/6 3 Telefon
73 B 191 10.12.23 Rauchmelder Trafostation Jahnstraße Eisenberg 17:14 LF10/6+ MTF 11 Schleife1
74 H 195 10.12.23 Verkehrsunfall zwischen Göllheim und Kerzenheim 18:59 LF10/6+ MTF 13 Schleife1
75 H 197 21.12.23 Ölunfall Wilhelm-Bernhard-Straße in Kerzenheim 10:07 LF10/6+ MTF 7 Schleife1
76 B 201 26.12.23 Gebäudebrand in Steinborn 04:54 LF10/6+ MTF 12 Schleife1
77 B 203 31.12.23 Heckenbrand Gerhart-Hauptmann-Straße in Eisenberg 03:01 LF10/6+ MTF 16 Schleife1

 

 

B =Brandeinsatz

G = Gefahrstoffeinsatz

H  = Hilfeleistungseinsatz

S = Sondertätigkeit
M = Mannschaftsstärke

VG = Einsatznummer Verbandsgemeinde


   

Letzter Einsatz!
03.12.2024 um 11:08 Uhr

Tür öffnen dringend im Lochweg

03.12.2024